| 包塑軸承布局滾輪組件尺寸表 |
|
||||||||||||
| 型號 | 零部件配置/材質(zhì) | 外形尺寸(單位:mm) | ||||||||||
| 滾輪外圈 | 內(nèi)置軸承 | 螺紋軸 | 潤滑脂 | D外徑 | B厚度 | H法蘭高度 | D1法蘭直徑 | L螺紋長度 | M軸螺紋直徑*牙距 | 重量(g) | ||
| 型號 | 軸承材質(zhì) | |||||||||||
| ZJKT-001 | 聚甲醛POM | 626 ZZ | 軸承鋼GCr15 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?23 | 8 | 10 | ?13 | 14 | M8*1.25 | 21.9 |
| ZJKT-002 | 聚甲醛POM | 626 ZZ | 軸承鋼GCr15 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?24 | 8 | 11.2 | ?12 | 10 | M8*1.25 | 22.9 |
| ZJKT-003 | 聚甲醛POM | 697 ZZ | 軸承鋼GCr15 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?22 | 7 | 10 | ?13 | 6 | M8*1.25 | 16.5 |
| ZJKT-004 | 聚甲醛POM | 697 ZZ | 軸承鋼GCr15 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?22 | 7 | 8.5 | ?13 | 無螺紋,長度7.5 | 無螺紋,直徑6 | 15.6 |
| ZJKT-005 | 聚甲醛POM | 697 ZZ | 軸承鋼GCr15 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?22 | 7 | 8.5 | ?13 | 無螺紋,長度3.5 | 無螺紋,直徑6 | 14.6 |
| ZJKT-013 | 聚甲醛POM | 626 ZZ | 軸承鋼GCr15 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?24 | 8 | 9.6 | ?14 | 13 | M8*1.25 | 21.3 |
| ZJKT-1142 | 聚甲醛POM | 697 ZZ | 軸承鋼GCr15 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?22 | 7 | 10.1 | ?14 | 13 | M6*1 | 20.7 |
| ZJKT-3901 | 聚甲醛POM | 697 ZZ | 軸承鋼GCr15 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?22 | 7 | 8.5 | ?13.5 | 無螺紋,長度5 | 無螺紋,直徑6 | 14.6 |
| 軸和滾輪圈直接接觸布局滾輪組件尺寸表 |
|
|||||||||||||
| 型號 | 零部件配置/材質(zhì) | 外形尺寸(單位:mm) | |||||||||||
| 滾輪外圈 | O型圈 | 墊片 | 螺紋軸 | 潤滑脂 | D外徑 | B厚度 | H法蘭高度 | D1法蘭直徑 | D2外徑 | L螺紋長度 | ST軸螺紋直徑 | 重量(g) | |
| ZJKT-015 | 聚甲醛POM | 硅橡膠 | 304不銹鋼 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?24.8 | 7.6 | 0.4 | ?11.6 | ?24 | 12.5 | ST5 | 7.05 |
| ZJKT-G15-1 | 聚甲醛POM | 硅橡膠 | 304不銹鋼 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?24.8 | 7.6 | 0.4 | ?11.6 | ?24 | 10 | ST5 | 7 |
| ZJKT-B15190 | 聚甲醛POM | 硅橡膠 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?21 | 7.8 | / | ?11 | ?19.5 | 8.5 | ST3.9 | 5.5 |
| ZJKT-B15190-4 | 聚甲醛POM | 硅橡膠 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?24.8 | 7.6 | 0.2 | ?11 | ?24 | 8.5 | ST3.9 | 6.3 |
| ZJKT-006 | 聚甲醛POM | / | / | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?19.2 | 7 | 0.5 | ?7.8 | / | 無螺紋,長度6.6 | 無螺紋,直徑5 | 8.1 |
| ZJKT-023 | 聚甲醛POM | 硅橡膠 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?10.9 | 6.3 | / | ?7.6 | ?10 | 6 | ST3.9 | 2.03 |
| 鋼珠布局滾輪組件尺寸表 |
|
||||||||||||
| 型號 | 零部件配置/材質(zhì) | 外形尺寸(單位:mm) | ||||||||||
| 滾輪外圈 | 滾輪內(nèi)圈 | 內(nèi)置鋼珠 | 螺紋軸 | 潤滑脂 | D外徑 | B厚度 | H法蘭高度 | D1法蘭直徑 | L螺紋長度 | M軸螺紋直徑 | 重量(g) | |
| ZJKT-MDMQ | 聚甲醛POM | 發(fā)黑碳素鋼 | 304不銹鋼 | 發(fā)黑碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?24 | 8 | 9.9 | ?14 | 13 | M8*1.25 | 18.8 |
| ZJKT-TCLMQ | 聚甲醛POM | 電鍍碳素鋼 | 304不銹鋼 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?22 | 7 | 9.8 | ?14 | 無螺紋,長度8 | 無螺紋,直徑6 | 15.3 |
| 軸承布局滾輪組件尺寸表 |
|
||||||||||||
| 型號 | 零部件配置/材質(zhì) | 外形尺寸(單位:mm) | ||||||||||
| 軸承 | 螺紋軸 | 潤滑脂 | D外徑 | B厚度 | H法蘭高度 | D1法蘭直徑 | L螺紋長度 | M軸螺紋直徑*牙距 | 重量(g) | |||
| 滾輪外圈 | 型號 | 軸承材質(zhì) | ||||||||||
| ZJKT-694 ZZ+CHH | 軸承鋼GCr15 | 694 ZZ | 軸承鋼GCr15 | 304不銹鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?11 | 4 | 3 | ?5.2 | 8 | M4*0.7 | 3.05 |
| ZJKT-024 | 304不銹鋼 | 683 ZZ | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?7 | 3 | 1 | ?4.5 | 5 | M3*0.5 | 0.95 |
| 雙列軸承帶凹槽布局滾輪組件尺寸表 |
|
|||||||||||||
| 型號 | 零部件配置/材質(zhì) | 外形尺寸(單位:mm) | |||||||||||
| 內(nèi)置軸承 | 螺紋軸 | 潤滑脂 | D外徑 | B厚度 | H法蘭高度 | D1凹槽直徑 | D2法蘭直徑 | L螺紋長度 | ST軸螺紋直徑 | 重量(g) | |||
| 滾輪外圈 | 型號 | 軸承材質(zhì) | |||||||||||
| ZJKT-KL19C | 電鍍軸承鋼GCr15 | 685 ZZ | 電鍍軸承鋼GCr15 | 電鍍碳素鋼 | 耐溫-40~180℃ | ?13 | 6 | 0.5 | ?11 | ?6.4 | 10 | ST3.9 | 4.83 |
| 防靜電自由滾輪組件尺寸表 |
|
|||||||||||||
| 型號 | 零部件配置/材質(zhì) | 外形尺寸(單位:mm) | |||||||||||
| 滾輪外圈 | 滾輪內(nèi)圈/軸 | 內(nèi)置鋼珠 | 保持架 | 潤滑脂 | D外徑 | C厚度 | H長度 | B總長度 | D1法蘭直徑 | S螺紋長度 | M軸螺紋直徑 | 重量(g) | |
| ZJKT-20C型 | 防靜電UPE | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | PA66(可選配) | / | ?20 | 7 | 17 | 26.4 | ?9 | 14.5 | M6*1 | 9.4 |
| ZJKT-25R型 | 防靜電UPE | 防靜電UPE | 玻璃 | PE(可選配) | / | ?25 | 7 | 13 | 20 | ?12 | 13 | M6*1 | 2.7 |
| ZJKT-30C型 | 防靜電UPE | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | PA66(可選配) | / | ?30 | 7 | 16 | 25.3 | ?15 | 13.5 | M8*1.25 | 22.9 |